MAXS European Masters Bitburg 20.-22.May 2011 Grand Slams Class 1
09:39:29
1 | ![]() | 2000 | |
2 | ![]() | 1200 | |
3 | ![]() | 720 | |
4 | ![]() | 540 | |
5 | ![]() | 360 | |
6 | ![]() | 315 | |
7 | ![]() | 270 | |
8 | ![]() | 225 | |
9 | ![]() | 180 | |
10 | ![]() | 170 | |
11 | ![]() | 160 | |
12 | ![]() | 150 | |
13 | ![]() | 140 | |
14 | ![]() | 130 | |
15 | ![]() | 120 | |
16 | ![]() | 110 |
09:39:29
EPBF Ranking 2018